Fjordbruk Service Holding AS er ei verksemd som driv med utleige av båtar til oppdrettsnæringa. Selskapet eig 10 spesialutrusta båtar og ein eigenutvikla avlusingsflåte.
Fjordbruk Service AS er søsterselskapet til Fjordbruk Service Holding AS, og driv serviceoppdrag for oppdrettsnæringa ved bruk av båtane frå Fjordbruk Service Holding AS. Selskapet har i dag om lag 30 tilsette.
«TEIDE» | Spyle-/servicekatamaran 2012 |
---|---|
Lev. | Norstec |
Str. | 14,98m x 9,5m |
Kraner | 1 stk 50tm, Palfinger |
Capstan | 2 stk à 3 tn |
Generator | 1 x 44kVA, 1 x 300kVA |
Motor | 2 x 330 hK |
«VESUV» | Servicekatamaran 2012 |
---|---|
Lev. | Grovfjord Mek. Verkst |
Str. | 14,99 x 10,75m |
Kraner | 2 stk på 90 og 23,5 tm |
Vinsjer | 1 stk 60 tn og 1 ark 10 tn |
Capstan | 1 stk 5 tn, 2 stk 3 tn |
Motor | 2 stk Deutz TCD2015V08M,680 HK v /1900 omdr. |
Generator | 230V, 44 kVA |
«ARARAT» | Spyle-/servicekatamaran 2013 |
---|---|
Lev. | 2013 Norstec |
Str. | 14,98 x 9,5 m |
Kraner | 50 t/m |
Capstaner | 1 stk 5 tn, 2 stk 2 tn |
Motor | 2 x 330 HK |
Generator | 300kVA, 44kVA |
«KATLA» | Servicekatamaran 2013+ |
---|---|
Lev. | 2013, Norstec |
Str. | 14,95 x9,5 m |
Kraner | 2 stk, Palfinger 23t/m og 50 t/m |
Vinsj | 1 stk 30 t Mjøsundet |
Generator | 1 stk 230V 44 kVA, 1 stk 420V 300kVA |
Motor | 2 stk Iveco c19 motorer på 330hk, 2 stk 80hk Helseth sidepropeller |
«BATUR» | Servicekatamaran 2015 |
---|---|
Lev. | Norstec |
Str. | 14,99 x 10,5m |
Kraner | 2 stk på 65 og 32 tm |
Vinsjer | 1 stk 30 tn varpevinsj |
Capstan | 2 stk 3 tn |
Motor | 2 stk Iveco dielselmotor, 500 HK v /2000 omdrein. |
Generator | 135 kVA |
«RIGA» | Avlusingslekter 2015 |
---|---|
Lev. | Halsnøy Dokk |
Str. | 40 x 20 m |
Kraner | 3 stk 60 tn |
Capstan | 8 stk a 3 tn |
Thrustere | 4 stk a 250 HK, 190kw / stk |
Generator | 1 130 kVA |
«CORNELIA» | Servicekatamaran Fjelberg Fjordbruk 2007 |
---|---|
Lev. | Grovfjord Mek. Verkst |
Str. | 14,5 x 7,5 m |
Kraner | 32 t/m, 20 m |
Vinsjer | 20 tn |
Capstan | 1 stk 5 tn, 2 stk 2 tn |
Motor | Iveco 2 x 275 HK |
Generator | 30kVA |
«JOLNIR» | Fôringsbåt Toftøy Fjordbruk 2015 |
---|---|
Lev. | Norstec |
Str. | 14,99 x 7,4 m |
Kraner | 1 stk 32t/m kran m 16 m utlegg, 2450 kg vinsj |
Capstan | 2 stk på 3 tn |
Motor | Iveco dieselmotor, 500 HK v /2000 omdreininger |
Generator | 135 kVA |
«UNZEN» | Lokalitetsbåt Toftøy Fjordbruk 2015 |
---|---|
Lev. | Norstec |
Str. | 13 x 7,5 |
Kraner | 1 stk 32 tm |
Vinsjer | 1 stk 20 tn varpevinsj |
Capstan | 3 stk 3 tn |
Motor | 2 stk Iveco dielselmotor, 230 HK v /2800 omdrein. |
Generator | 135 kVA |
«PILATO» | Lokalitetsbåt Røvær Fjordbruk 2015 |
---|---|
Lev. | Norstec |
Str. | 14,99 x 8,4 m Fôrsilokapasitet 50 tn |
Kraner | 1 stk 32t/m kran m 16 m utlegg, 1 875 kg vinsj |
Vinsjer | 2 stk på 3 tn |
Capstan | Iveco dieselmotor, 500 HK v /2000 omdreininger |
Motor | 2 stk Iveco dielselmotor, 230 HK v /2800 omdrein. |
Generator | 135 kVA |
- Teide
-
«TEIDE» Spyle-/servicekatamaran 2012 Lev. Norstec Str. 14,98m x 9,5m Kraner 1 stk 50tm, Palfinger Capstan 2 stk à 3 tn Generator 1 x 44kVA, 1 x 300kVA Motor 2 x 330 hK - Vesuv
-
«VESUV» Servicekatamaran 2012 Lev. Grovfjord Mek. Verkst Str. 14,99 x 10,75m Kraner 2 stk på 90 og 23,5 tm Vinsjer 1 stk 60 tn og 1 ark 10 tn Capstan 1 stk 5 tn, 2 stk 3 tn Motor 2 stk Deutz TCD2015V08M,680 HK v /1900 omdr. Generator 230V, 44 kVA - Ararat
-
«ARARAT» Spyle-/servicekatamaran 2013 Lev. 2013 Norstec Str. 14,98 x 9,5 m Kraner 50 t/m Capstaner 1 stk 5 tn, 2 stk 2 tn Motor 2 x 330 HK Generator 300kVA, 44kVA - Katla
-
«KATLA» Servicekatamaran 2013+ Lev. 2013, Norstec Str. 14,95 x9,5 m Kraner 2 stk, Palfinger 23t/m og 50 t/m Vinsj 1 stk 30 t Mjøsundet Generator 1 stk 230V 44 kVA, 1 stk 420V 300kVA Motor 2 stk Iveco c19 motorer på 330hk, 2 stk 80hk Helseth sidepropeller - Batur
-
«BATUR» Servicekatamaran 2015 Lev. Norstec Str. 14,99 x 10,5m Kraner 2 stk på 65 og 32 tm Vinsjer 1 stk 30 tn varpevinsj Capstan 2 stk 3 tn Motor 2 stk Iveco dielselmotor, 500 HK v /2000 omdrein. Generator 135 kVA - Riga
-
«RIGA» Avlusingslekter 2015 Lev. Halsnøy Dokk Str. 40 x 20 m Kraner 3 stk 60 tn Capstan 8 stk a 3 tn Thrustere 4 stk a 250 HK, 190kw / stk Generator 1 130 kVA - Cornelia
-
«CORNELIA» Servicekatamaran Fjelberg Fjordbruk 2007 Lev. Grovfjord Mek. Verkst Str. 14,5 x 7,5 m Kraner 32 t/m, 20 m Vinsjer 20 tn Capstan 1 stk 5 tn, 2 stk 2 tn Motor Iveco 2 x 275 HK Generator 30kVA - Jolnir
-
«JOLNIR» Fôringsbåt Toftøy Fjordbruk 2015 Lev. Norstec Str. 14,99 x 7,4 m Kraner 1 stk 32t/m kran m 16 m utlegg, 2450 kg vinsj Capstan 2 stk på 3 tn Motor Iveco dieselmotor, 500 HK v /2000 omdreininger Generator 135 kVA - Unzen
-
«UNZEN» Lokalitetsbåt Toftøy Fjordbruk 2015 Lev. Norstec Str. 13 x 7,5 Kraner 1 stk 32 tm Vinsjer 1 stk 20 tn varpevinsj Capstan 3 stk 3 tn Motor 2 stk Iveco dielselmotor, 230 HK v /2800 omdrein. Generator 135 kVA - Pilato
-
«PILATO» Lokalitetsbåt Røvær Fjordbruk 2015 Lev. Norstec Str. 14,99 x 8,4 m Fôrsilokapasitet 50 tn Kraner 1 stk 32t/m kran m 16 m utlegg, 1 875 kg vinsj Vinsjer 2 stk på 3 tn Capstan Iveco dieselmotor, 500 HK v /2000 omdreininger Motor 2 stk Iveco dielselmotor, 230 HK v /2800 omdrein. Generator 135 kVA